| Month | Vertical North-South | Vertical East-West | Tilt 20° | Tilt 30° | Tilt 45° | Tilt 60° | Tilt 70° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 191.8 | 144.0 | 131.8 | 151.9 | 175.7 | 190.8 | 195.5 |
| June | 176.7 | 120.1 | 112.3 | 131.9 | 155.8 | 171.8 | 177.5 |
| July | 184.0 | 128.7 | 121.8 | 141.7 | 165.6 | 181.1 | 186.3 |
Hanersun N-TOPCon 700W • Lago Brown, Chile • Květen-Červenec
Ground Albedo: 0.8 (sněhový povrch)
Tato simulace ukazuje výkon panelů s vysokým odrazem od sněhu místo standardního jílu (0.15)
| Month | Vertical North-South | Vertical East-West | Tilt 20° | Tilt 30° | Tilt 45° | Tilt 60° | Tilt 70° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 191.8 | 144.0 | 131.8 | 151.9 | 175.7 | 190.8 | 195.5 |
| June | 176.7 | 120.1 | 112.3 | 131.9 | 155.8 | 171.8 | 177.5 |
| July | 184.0 | 128.7 | 121.8 | 141.7 | 165.6 | 181.1 | 186.3 |
| Time (Elevation/Azimuth) | Vertical North-South | Vertical East-West | Tilt 20° | Tilt 30° | Tilt 45° | Tilt 60° | Tilt 70° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 (2.6°/58°) | 437.7 W (10.7%) | 640.5 W (7.3%) | 243.6 W (4.4%) | 293.9 W (4.5%) | 357.8 W (5.2%) | 404.6 W (6.5%) | 425.0 W (7.6%) |
| 09:00 (6.7°/52°) | 519.3 W (11.8%) | 633.5 W (9.7%) | 317.9 W (8.0%) | 375.3 W (7.8%) | 446.4 W (8.0%) | 495.6 W (8.7%) | 514.9 W (9.5%) |
| 09:30 (10.5°/46°) | 594.6 W (12.5%) | 616.1 W (12.1%) | 387.1 W (10.1%) | 451.0 W (9.8%) | 528.5 W (9.7%) | 580.0 W (10.2%) | 598.2 W (10.7%) |
| 10:00 (13.9°/40°) | 662.0 W (13.0%) | 587.9 W (14.7%) | 449.1 W (11.4%) | 518.7 W (11.0%) | 602.1 W (10.9%) | 655.4 W (11.2%) | 672.7 W (11.6%) |
| 10:30 (16.9°/33°) | 720.1 W (13.4%) | 549.3 W (17.6%) | 502.5 W (12.3%) | 577.2 W (11.9%) | 665.5 W (11.7%) | 720.5 W (11.9%) | 736.9 W (12.2%) |
| 11:00 (19.5°/26°) | 767.9 W (13.7%) | 500.9 W (21.0%) | 546.5 W (12.9%) | 625.3 W (12.5%) | 717.7 W (12.3%) | 774.0 W (12.4%) | 789.8 W (12.6%) |
| 11:30 (21.4°/19°) | 804.6 W (13.9%) | 443.6 W (25.1%) | 580.2 W (13.3%) | 662.2 W (12.9%) | 757.7 W (12.6%) | 815.1 W (12.7%) | 830.3 W (12.9%) |
| 12:00 (22.8°/12°) | 829.4 W (14.0%) | 378.4 W (30.6%) | 603.1 W (13.6%) | 687.2 W (13.2%) | 784.9 W (12.9%) | 842.9 W (12.9%) | 857.8 W (13.1%) |
| 12:30 (23.5°/4°) | 842.1 W (14.0%) | 306.2 W (38.6%) | 614.8 W (13.7%) | 699.9 W (13.3%) | 798.7 W (13.0%) | 857.1 W (13.0%) | 871.8 W (13.2%) |
| 13:00 (23.5°/356°) | 842.4 W (14.0%) | 302.9 W (39.0%) | 615.0 W (13.7%) | 700.2 W (13.3%) | 798.9 W (13.0%) | 857.4 W (13.0%) | 872.1 W (13.2%) |
| 13:30 (22.8°/349°) | 830.2 W (14.0%) | 375.3 W (30.9%) | 603.7 W (13.6%) | 687.9 W (13.2%) | 785.6 W (12.9%) | 843.7 W (12.9%) | 858.6 W (13.1%) |
| 14:00 (21.5°/341°) | 805.8 W (13.8%) | 440.8 W (25.3%) | 581.2 W (13.3%) | 663.3 W (12.9%) | 758.9 W (12.6%) | 816.4 W (12.7%) | 831.6 W (12.9%) |
| 14:30 (19.5°/334°) | 769.6 W (13.7%) | 498.4 W (21.1%) | 547.8 W (12.9%) | 626.8 W (12.5%) | 719.4 W (12.3%) | 775.8 W (12.4%) | 791.6 W (12.6%) |
| 15:00 (17.0°/327°) | 722.3 W (13.4%) | 547.0 W (17.7%) | 504.2 W (12.3%) | 579.1 W (11.9%) | 667.6 W (11.7%) | 722.8 W (11.9%) | 739.3 W (12.2%) |
| 15:30 (14.0°/320°) | 664.6 W (13.0%) | 585.9 W (14.8%) | 451.0 W (11.5%) | 521.0 W (11.1%) | 604.6 W (10.9%) | 658.1 W (11.2%) | 675.5 W (11.6%) |
| 16:00 (10.6°/314°) | 597.6 W (12.5%) | 614.5 W (12.2%) | 389.3 W (10.1%) | 453.5 W (9.8%) | 531.4 W (9.8%) | 583.1 W (10.2%) | 601.4 W (10.7%) |
| 16:30 (6.8°/308°) | 522.6 W (11.8%) | 632.3 W (9.7%) | 320.3 W (8.0%) | 378.1 W (7.8%) | 449.6 W (8.0%) | 499.1 W (8.7%) | 518.4 W (9.5%) |
| 17:00 (2.7°/302°) | 441.3 W (10.7%) | 639.6 W (7.4%) | 246.2 W (4.5%) | 296.9 W (4.6%) | 361.2 W (5.3%) | 408.3 W (6.5%) | 428.7 W (7.6%) |
| Time (Elevation/Azimuth) | Vertical North-South | Vertical East-West | Tilt 20° | Tilt 30° | Tilt 45° | Tilt 60° | Tilt 70° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 (2.7°/51°) | 504.2 W (9.4%) | 594.0 W (8.0%) | 267.3 W (4.1%) | 328.0 W (4.2%) | 405.5 W (4.7%) | 462.6 W (5.7%) | 487.8 W (6.7%) |
| 09:30 (6.3°/45°) | 577.8 W (10.4%) | 578.0 W (10.4%) | 334.4 W (7.3%) | 401.5 W (7.0%) | 485.4 W (7.1%) | 544.8 W (7.7%) | 568.9 W (8.3%) |
| 10:00 (9.7°/39°) | 644.3 W (11.1%) | 551.9 W (13.0%) | 395.4 W (9.2%) | 468.2 W (8.8%) | 557.8 W (8.7%) | 619.2 W (9.0%) | 642.4 W (9.5%) |
| 10:30 (12.6°/33°) | 702.0 W (11.7%) | 515.8 W (15.9%) | 448.5 W (10.4%) | 526.2 W (10.0%) | 620.8 W (9.7%) | 683.8 W (10.0%) | 706.2 W (10.3%) |
| 11:00 (15.1°/26°) | 749.9 W (12.1%) | 470.2 W (19.2%) | 492.5 W (11.3%) | 574.4 W (10.8%) | 673.1 W (10.5%) | 737.4 W (10.6%) | 759.1 W (10.9%) |
| 11:30 (17.1°/19°) | 787.1 W (12.3%) | 415.7 W (23.3%) | 526.8 W (11.8%) | 611.9 W (11.3%) | 713.7 W (11.0%) | 779.1 W (11.1%) | 800.2 W (11.3%) |
| 12:00 (18.4°/12°) | 812.9 W (12.5%) | 353.4 W (28.7%) | 550.6 W (12.2%) | 637.9 W (11.7%) | 741.9 W (11.3%) | 808.0 W (11.3%) | 828.8 W (11.5%) |
| 12:30 (19.2°/5°) | 826.9 W (12.6%) | 284.2 W (36.6%) | 563.5 W (12.4%) | 652.0 W (11.8%) | 757.3 W (11.5%) | 823.7 W (11.5%) | 844.3 W (11.7%) |
| 13:00 (19.3°/358°) | 828.9 W (12.6%) | 260.1 W (40.1%) | 565.3 W (12.4%) | 654.0 W (11.9%) | 759.4 W (11.5%) | 825.9 W (11.5%) | 846.5 W (11.7%) |
| 13:30 (18.7°/350°) | 818.8 W (12.5%) | 331.3 W (31.0%) | 556.0 W (12.3%) | 643.8 W (11.7%) | 748.4 W (11.4%) | 814.6 W (11.4%) | 835.4 W (11.6%) |
| 14:00 (17.6°/343°) | 796.8 W (12.4%) | 396.0 W (24.9%) | 535.7 W (12.0%) | 621.7 W (11.4%) | 724.4 W (11.1%) | 790.0 W (11.2%) | 811.0 W (11.4%) |
| 14:30 (15.8°/336°) | 763.3 W (12.1%) | 453.1 W (20.5%) | 504.9 W (11.5%) | 587.9 W (11.0%) | 687.8 W (10.7%) | 752.4 W (10.8%) | 774.0 W (11.0%) |
| 15:00 (13.5°/330°) | 718.9 W (11.8%) | 501.8 W (16.9%) | 463.9 W (10.8%) | 543.2 W (10.3%) | 639.2 W (10.0%) | 702.7 W (10.2%) | 724.8 W (10.5%) |
| 15:30 (10.7°/323°) | 664.3 W (11.3%) | 541.1 W (13.9%) | 413.7 W (9.7%) | 488.2 W (9.2%) | 579.6 W (9.1%) | 641.5 W (9.4%) | 664.5 W (9.8%) |
| 16:00 (7.5°/317°) | 600.6 W (10.7%) | 570.5 W (11.2%) | 355.1 W (8.0%) | 424.2 W (7.6%) | 510.1 W (7.7%) | 570.2 W (8.2%) | 594.0 W (8.8%) |
| 16:30 (3.9°/311°) | 529.0 W (9.7%) | 589.7 W (8.7%) | 289.7 W (5.3%) | 352.6 W (5.2%) | 432.3 W (5.6%) | 490.3 W (6.4%) | 515.1 W (7.3%) |
| 17:00 (0.2°/305°) | 452.6 W (8.5%) | 600.1 W (6.4%) | 221.4 W (1.0%) | 277.5 W (1.4%) | 350.2 W (2.5%) | 405.5 W (4.0%) | 431.2 W (5.2%) |
| Time (Elevation/Azimuth) | Vertical North-South | Vertical East-West | Tilt 20° | Tilt 30° | Tilt 45° | Tilt 60° | Tilt 70° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 (3.5°/53°) | 491.9 W (10.2%) | 614.8 W (8.2%) | 272.7 W (5.2%) | 330.2 W (5.1%) | 403.1 W (5.6%) | 456.2 W (6.6%) | 478.9 W (7.5%) |
| 09:30 (7.3°/47°) | 568.1 W (11.2%) | 600.8 W (10.6%) | 342.3 W (8.1%) | 406.5 W (7.8%) | 486.0 W (7.9%) | 541.3 W (8.5%) | 563.0 W (9.1%) |
| 10:00 (10.8°/41°) | 637.1 W (11.9%) | 576.4 W (13.1%) | 405.7 W (10.0%) | 475.8 W (9.5%) | 561.3 W (9.4%) | 618.5 W (9.8%) | 639.3 W (10.3%) |
| 10:30 (13.9°/35°) | 697.4 W (12.4%) | 541.7 W (15.9%) | 461.2 W (11.1%) | 536.5 W (10.7%) | 627.1 W (10.5%) | 686.1 W (10.7%) | 705.9 W (11.0%) |
| 11:00 (16.6°/28°) | 747.8 W (12.7%) | 497.1 W (19.2%) | 507.8 W (11.9%) | 587.3 W (11.5%) | 682.3 W (11.2%) | 742.6 W (11.3%) | 761.8 W (11.6%) |
| 11:30 (18.7°/21°) | 787.6 W (13.0%) | 443.5 W (23.1%) | 544.4 W (12.5%) | 627.4 W (12.0%) | 725.7 W (11.7%) | 787.2 W (11.7%) | 805.7 W (12.0%) |
| 12:00 (20.2°/14°) | 815.9 W (13.1%) | 381.7 W (28.1%) | 570.6 W (12.8%) | 656.0 W (12.3%) | 756.7 W (12.0%) | 818.9 W (12.0%) | 837.1 W (12.2%) |
| 12:30 (21.0°/6°) | 832.4 W (13.2%) | 312.7 W (35.2%) | 585.7 W (13.0%) | 672.5 W (12.5%) | 774.7 W (12.2%) | 837.4 W (12.2%) | 855.3 W (12.4%) |
| 13:00 (21.3°/359°) | 836.6 W (13.3%) | 261.6 W (42.4%) | 589.7 W (13.0%) | 676.9 W (12.6%) | 779.3 W (12.2%) | 842.1 W (12.2%) | 860.0 W (12.4%) |
| 13:30 (20.9°/351°) | 828.6 W (13.2%) | 334.8 W (32.7%) | 582.3 W (13.0%) | 668.8 W (12.5%) | 770.6 W (12.1%) | 833.2 W (12.1%) | 851.1 W (12.3%) |
| 14:00 (19.8°/344°) | 808.4 W (13.1%) | 401.8 W (26.4%) | 563.8 W (12.7%) | 648.5 W (12.2%) | 748.6 W (11.9%) | 810.6 W (12.0%) | 828.8 W (12.2%) |
| 14:30 (18.1°/337°) | 776.5 W (12.9%) | 461.2 W (21.8%) | 534.4 W (12.3%) | 616.4 W (11.9%) | 713.7 W (11.6%) | 774.8 W (11.6%) | 793.5 W (11.9%) |
| 15:00 (15.8°/330°) | 733.4 W (12.6%) | 512.2 W (18.1%) | 494.7 W (11.7%) | 573.0 W (11.3%) | 666.6 W (11.0%) | 726.5 W (11.2%) | 745.8 W (11.5%) |
| 15:30 (13.0°/323°) | 679.7 W (12.3%) | 553.9 W (15.0%) | 445.3 W (10.8%) | 519.0 W (10.4%) | 608.1 W (10.2%) | 666.5 W (10.5%) | 686.6 W (10.8%) |
| 16:00 (9.8°/317°) | 616.6 W (11.7%) | 585.5 W (12.3%) | 387.3 W (9.5%) | 455.6 W (9.1%) | 539.2 W (9.1%) | 595.8 W (9.5%) | 616.8 W (10.0%) |
| 16:30 (6.2°/311°) | 545.2 W (10.9%) | 606.7 W (9.8%) | 321.7 W (7.4%) | 383.9 W (7.2%) | 461.3 W (7.3%) | 515.9 W (8.0%) | 537.8 W (8.7%) |
| 17:00 (2.4°/305°) | 467.2 W (9.9%) | 617.7 W (7.5%) | 250.8 W (3.9%) | 306.2 W (4.0%) | 376.8 W (4.7%) | 428.9 W (5.9%) | 451.9 W (6.9%) |
❄️ Simulace se sněhovým albedem (0.8) pro zimní měsíce květen-červenec
Datum: 12.08.2025
Poznámka: Vysoké albedo sněhu významně zvyšuje bifaciální příspěvek